CKC150 - MasterTig Brenner - Gasgekühlt
Gasgekühlt
150 amp ACHF oder DCSP @ 100%
Serie 3 Kopfzubehör
CKC150 | VERTRAGSPARTNER SPEZIAL
| Kopfart | Kabel | Kabellänge | Standard # | Super-Flex # | Spezifikation |
| STARR |
1 Stück | 3.8 m | CKC1512H | CKC1512HSF | 19.6cm 127gr KOPF AUS EDELSTAHL |
| 7.6 m | CKC1525H | CKC1525HSF | |||
| 2 Stück | 3.8 m | CKC1512N | CKC1512NSF | ||
| 7.6 m | CKC1525N | CKC1525NSF | |||
| STARR + Ventil |
1 Stück | 3.8 m | CKC1512VH | CKC1512VHSF | 19.6cm 127gr KOPF AUS EDELSTAHL |
| 7.6 m | CKC1525VH | CKC1525VHSF | |||
| 2 Stück | 3.8 m | CKC1512VN | CKC1512VNSF | ||
| 7.6 m | CKC1525VN | CKC1525VNSF | |||
| TEILE VERBRAUCHSMATERIAL 71 - 72 / BRENNER 79 / HANDGRIFF 79 / KABEL 52 / ADAPTER / DÜSE 45-47 & 50 | |||||
CKM150 | STARR
| Kopfart | Kabel | Kabellänge | Standard # | Super-Flex # | Spezifikation |
| STARR |
1 Stück | 3.8 m | CKM1512H | CKM1512HSF | 21.6 cm 141 gr |
| 7.6 m | CKM1525H | CKM1525HSF | |||
| 2 Stück | 3.8 m | CKM1512N | CKM1512NSF | ||
| 7.6 m | CKM1525N | CKM1525NSF | |||
| TEILE VERBRAUCHSMATERIAL 71 - 72 / BRENNER 79 / HANDGRIFF 79 / KABEL 52 / ADAPTER / DÜSE 45-47 & 50 | |||||